Klubbtävling 11 juni

Uppdaterad: 2019-06-18   19:45Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Thomas Damberg Uppsala BGK 33 31 2 32,0 2 62
2 Sören Oskarsson Uppsala BGK 41 37 10 39,0 4 62
3 Conny Pihl Uppsala BGK 46 45 28 45,5 1 62
4 Marco Arancibia Uppsala BGK 38 37 6 37,5 1 63
5 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 38 41 9 39,5 3 63
6 Jan Palveus Uppsala BGK 49 45 16 47,0 4 64
7 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 37 40 5 38,5 3 67
8 Jacob Löfman Uppsala BGK 52 45 14 48,5 7 69


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1