Klubbtävling 2019-08-27


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 35 36 35,5 64 1
2 Marco Arancibia Uppsala BGK 33 40 36,5 68 7
3 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 42 46 44,0 74 4
4 Sture Molin Uppsala BGK 44 49 46,5 79 5
5 Arne Olofsson Uppsala BGK 47 47 47,0 84 0
6 Jan Nilsson Uppsala BGK 51 50 50,5 64 1
7 Jacob Löfman Uppsala BGK 52 50 51,0 76 2
8 Gusten Hansson Uppsala BGK 55 50 52,5 77 5
Jan Palveus Uppsala BGK 50 55 52,5 71 5


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad