Klubbtävling 2019-08-27

Uppdaterad: 2019-09-03   16:59Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 35 36 5 35,5 1 64
2 Jan Nilsson Uppsala BGK 51 50 20 50,5 1 64
3 Marco Arancibia Uppsala BGK 33 40 4 36,5 7 68
4 Jan Palveus Uppsala BGK 50 55 17 52,5 5 71
5 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 42 46 7 44,0 4 74
6 Jacob Löfman Uppsala BGK 52 50 13 51,0 2 76
7 Gusten Hansson Uppsala BGK 55 50 14 52,5 5 77
8 Sture Molin Uppsala BGK 44 49 7 46,5 5 79
9 Arne Olofsson Uppsala BGK 47 47 5 47,0 0 84


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1