Klubbtävling 2019-08-20

Uppdaterad: 2019-08-20   20:40Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Jacob Löfman Uppsala BGK 46 40 14 43,0 6 64
2 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 33 41 8 37,0 8 65
3 Marco Arancibia Uppsala BGK 36 39 5 37,5 3 66
4 Eric Bohlin Uppsala BGK 39 31 3 35,0 8 67
5 Conny Pihl Uppsala BGK 39 50 14 44,5 11 68
6 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 39 43 5 41,0 4 72
7 Jan Nilsson Uppsala BGK 59 59 23 59,0 0 72
8 Mattias Sandström Uppsala BGK 60 49 17 54,5 11 75
9 Jan Palveus Uppsala BGK 65 59 17 62,0 6 90


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1