Vårtävling 2019

Uppdaterad: 2019-05-28   17:09Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Marco Arancibia Uppsala BGK 38 34 36,0 4 72
2 Eric Bohlin Uppsala BGK 39 35 37,0 4 74
3 Sara Almgren Uppsala BGK 47 36 41,5 11 83
4 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 41 45 43,0 4 86
5 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 43 44 43,5 1 87
6 Svea Almgren Uppsala BGK 47 44 45,5 3 91
7 Jacob Löfman Uppsala BGK 48 52 50,0 4 100
8 Sören Oskarsson Uppsala BGK 47 54 50,5 7 101
9 Jan Palveus Uppsala BGK 57 48 52,5 9 105
10 Mattias Sandström Uppsala BGK 66 52 59,0 14 118


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1