Klubbtävling 19 juni

Uppdaterad: 2018-06-19   20:36Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Tot Par
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 32 31 0 31,5 63 -9
2 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 38 40 10 39,0 64 +6
3 Alison Spets Uppsala BGK 48 43 18 45,5 64 +19
4 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 40 42 9 41,0 65 +10
5 Sören Oskarsson Uppsala BGK 36 46 6 41,0 72 +10
6 Eric Bohlin Uppsala BGK 35 39 0 37,0 74 +2
7 Arne Olofsson Uppsala BGK 41 43 5 42,0 74 +12
8 Jacob Löfman Uppsala BGK 57 58 20 57,5 75 +43
9 Sture Molin Uppsala BGK 41 55 9 48,0 78 +24
10 Mattias Sandström Uppsala BGK 45 62 16 53,5 78 +35
11 Johannes Olanders Uppsala BGK 37 50 4 43,5 79 +15
12 Stefan Spets Uppsala BGK 49 43 6 46,0 80 +20

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0