Klubbtävling 4/9

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Eric Bohlin Uppsala BGK 27 38 32,5 65 11
2 Johannes Olanders Uppsala BGK 40 36 38,0 66 4
3 Marco Arancibia Uppsala BGK 40 37 38,5 65 3
4 Sören Oskarsson Uppsala BGK 44 36 40,0 69 8
5 Arne Olofsson Uppsala BGK 45 37 41,0 72 8
Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 37 45 41,0 69 8
7 Jacob Löfman Uppsala BGK 45 43 44,0 64 2
8 Sture Molin Uppsala BGK 46 44 45,0 72 2
9 Jan Palveus Uppsala BGK 42 59 50,5 75 17

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad