Klubbtävling 14/8

Uppdaterad: 2018-08-14   20:46Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Alla spelare
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Tot Par
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 25 37 0 31,0 62 -10
2 Thomas Damberg Uppsala BGK 31 32 2 31,5 63 -9
3 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 38 41 10 39,5 64 +7
4 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 42 41 9 41,5 65 +11
5 Karin Olsson Uppsala BGK 35 30 0 32,5 65 -7
6 Jacob Löfman Uppsala BGK 52 53 20 52,5 65 +33
7 Sören Oskarsson Uppsala BGK 44 38 7 41,0 69 +10
8 Johannes Olanders Uppsala BGK 45 36 6 40,5 71 +9
9 Sture Molin Uppsala BGK 50 41 10 45,5 72 +19
10 Eric Bohlin Uppsala BGK 41 34 0 37,5 75 +3
11 Alison Spets Uppsala BGK 50 58 16 54,0 76 +36
12 Stefan Spets Uppsala BGK 47 42 6 44,5 77 +17
13 Marco Arancibia Uppsala BGK 41 51 7 46,0 78 +20


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Tot Par
1 Elin Spets Uppsala BGK 36 35 0 35,5 71 -1
2 Jill Spets Uppsala BGK 47 37 0 42,0 84 +12
3 Abdullah Al Rifai Uppsala BGK 63 82 0 72,5 145 +73


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0