Kvällstävling 25/7

Uppdaterad: 2017-07-25   20:38

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Sandra Kungsman Uppsala BGK 32 38 35,0 6 70
2 Johannes Olanders Uppsala BGK 45 37 41,0 8 82
3 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 45 41 43,0 4 86
4 Sture Molin Uppsala BGK 46 41 43,5 5 87
4 Marco Arancibia Uppsala BGK 45 42 43,5 3 87
6 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK 46 42 44,0 4 88
7 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 41 49 45,0 8 90
8 Sören Oskarsson Uppsala BGK 46 46 46,0 0 92
9 Peter Elfvén Uppsala BGK 51 41 46,0 10 92
10 Tom Kungsman Uppsala BGK 48 53 50,5 5 101
11 Jan Palveus Uppsala BGK 55 59 57,0 4 114

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1