Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | HCP | Snitt | Diff | Tot |
1 | Johannes Olanders | Uppsala BGK | 37 | 35 | 5 | 36,0 | 2 | 62 |
2 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 36 | 31 | 0 | 33,5 | 5 | 67 |
3 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 32 | 36 | 0 | 34,0 | 4 | 68 |
4 | Ahmad Sarehkhani | Uppsala BGK | 43 | 35 | 5 | 39,0 | 8 | 68 |
5 | Ulrika Wiklund | Uppsala BGK | 41 | 42 | 5 | 41,5 | 1 | 73 |
6 | Lars-Eric Lundqvist | Uppsala BGK | 43 | 41 | 5 | 42,0 | 2 | 74 |
7 | Arne Olofsson | Uppsala BGK | 41 | 48 | 5 | 44,5 | 7 | 79 |
8 | Jan Palveus | Uppsala BGK | 43 | 51 | 5 | 47,0 | 8 | 84 |
9 | Sören Oskarsson | Uppsala BGK | 50 | 50 | 5 | 50,0 | 0 | 90 |
10 | Daniel Jansson | Uppsala BGK | 57 | 43 | 5 | 50,0 | 14 | 90 |
11 | Sirous Azarmi Sareban | Uppsala BGK | 56 | 48 | 5 | 52,0 | 8 | 94 |
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |