Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Sören Oskarsson | Uppsala BGK | 44 | 38 | 41,0 | 6 | 82 |
2 | Ahmad Sarehkhani | Uppsala BGK | 48 | 38 | 43,0 | 10 | 86 |
3 | Lars-Eric Lundqvist | Uppsala BGK | 37 | 49 | 43,0 | 12 | 86 |
4 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 46 | 50 | 48,0 | 4 | 96 |
5 | Jan Palveus | Uppsala BGK | 41 | 61 | 51,0 | 20 | 102 |
6 | Sirous Azarmi Sareban | Uppsala BGK | 52 | 53 | 52,5 | 1 | 105 |
7 | David Wiklund | Uppsala BGK | 53 | 54 | 53,5 | 1 | 107 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 36 | 29 | 32,5 | 7 | 65 |
2 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 |
3 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
4 | Sture Molin | Uppsala BGK | 40 | 36 | 38,0 | 4 | 76 |
5 | Arne Olofsson | Uppsala BGK | 44 | 37 | 40,5 | 7 | 81 |
6 | Johannes Olanders | Uppsala BGK | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 |
7 | Ulrika Wiklund | Uppsala BGK | 45 | 38 | 41,5 | 7 | 83 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |