Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | HCP | Snitt | Diff | Tot |
1 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 27 | 30 | 0 | 28,5 | 3 | 57 | |
2 | Arne Olofsson | Uppsala BGK | 33 | 36 | 5 | 34,5 | 3 | 59 | |
3 | Johannes Olanders | Uppsala BGK | 34 | 36 | 5 | 35,0 | 2 | 60 | |
4 | Ahmad Sarehkhani | Uppsala BGK | 38 | 39 | 5 | 38,5 | 1 | 67 | |
5 | Elin Spets | Uppsala BGK | 40 | 39 | 5 | 39,5 | 1 | 69 | |
6 | Lars-Eric Lundqvist | Uppsala BGK | 38 | 44 | 5 | 41,0 | 6 | 72 | |
7 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 44 | 40 | 5 | 42,0 | 4 | 74 | |
8 | Sören Oskarsson | Uppsala BGK | 42 | 51 | 5 | 46,5 | 9 | 83 | |
9 | Jan Palveus | Uppsala BGK | 56 | 44 | 5 | 50,0 | 12 | 90 |
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |