Klubbtävling 5 sep 2017

Uppdaterad: 2017-09-05   20:21

Resultat


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Alla spelare
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Eric Bohlin Uppsala BGK 36 28 0 32,0 8 64 -8
2 Arne Olofsson Uppsala BGK 36 40 5 38,0 4 66 +4
3 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 36 41 5 38,5 5 67 +5
4 Marco Arancibia Uppsala BGK 44 36 5 40,0 8 70 +8
5 Thomas Damberg Uppsala BGK 36 38 0 37,0 2 74 +2
6 Sture Molin Uppsala BGK 38 48 5 43,0 10 76 +14
7 Sören Oskarsson Uppsala BGK 46 43 5 44,5 3 79 +17
8 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 42 49 5 45,5 7 81 +19
9 Johannes Olanders Uppsala BGK 49 44 5 46,5 5 83 +21
10 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK 52 47 5 49,5 5 89 +27
11 Stefan Spets Uppsala BGK 50 59 5 54,5 9 99 +37
12 Mattias Sandström Uppsala BGK 56 57 5 56,5 1 103 +41


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Alison Spets Uppsala BGK 44 43 0 43,5 1 87 +15
2 Jill Spets Uppsala BGK 41 48 0 44,5 7 89 +17
3 Elin Spets Uppsala BGK 45 46 0 45,5 1 91 +19
4 Svea Almgren Uppsala BGK 47 52 0 49,5 5 99 +27
5 Sara Almgren Uppsala BGK 61 67 0 64,0 6 128 +56


Ungdom | Alla spelare | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1