Klubbtävling 31/5

Uppdaterad: 2016-06-14   18:51

Resultat


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Marianne Lundqvist Uppsala BGK 40 37 38,5 3 77 +5
2 Sören Oskarsson Uppsala BGK 40 39 39,5 1 79 +7
3 Hans-Otto Lundqvist Uppsala BGK 43 41 42,0 2 84 +12
4 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 38 48 43,0 10 86 +14
5 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 47 49 48,0 2 96 +24
6 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK 52 45 48,5 7 97 +25
7 Jan Palveus Uppsala BGK 50 59 54,5 9 109 +37
8 David Wiklund Uppsala BGK 55 55 55,0 0 110 +38


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Thomas Damberg Uppsala BGK 39 26 32,5 13 65 -7
2 Johannes Olanders Uppsala BGK 35 36 35,5 1 71 -1
3 Ulrika Wiklund Uppsala BGK 39 36 37,5 3 75 +3
4 Marco Arancibia Uppsala BGK 33 43 38,0 10 76 +4
5 Sture Molin Uppsala BGK 39 41 40,0 2 80 +8
6 Eric Bohlin Uppsala BGK 36 45 40,5 9 81 +9
7 Arne Olofsson Uppsala BGK 52 35 43,5 17 87 +15
8 Ingemar Östberg Uppsala BGK 52 54 53,0 2 106 +34


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5