Kvällstävling 17 maj - EB

Uppdaterad: 2016-05-17   20:30

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 21 26   0 23,5 5 47 +11
2 Eric Bohlin Uppsala BGK 22 29 25 0 25,3 7 76 +22
3 Johannes Olanders Uppsala BGK 28 26 28 0 27,3 2 82 +28
4 Sture Molin Uppsala BGK 26 28 32 0 28,7 6 86 +32
5 Marco Arancibia Uppsala BGK 37 32 34 0 34,3 5 103 +49
6 Sören Oskarsson Uppsala BGK 44 38 40 5 40,7 6 107 +68

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5