Kvällstävling 10 maj

Uppdaterad: 2016-05-10   21:22

Resultat


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 43 45 44,0 2 88 +16
2 Sören Oskarsson Uppsala BGK 44 45 44,5 1 89 +17
3 Marianne Lundqvist Uppsala BGK 48 44 46,0 4 92 +20
4 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 46 47 46,5 1 93 +21
5 Hans-Otto Lundqvist Uppsala BGK 45 51 48,0 6 96 +24
6 Jan Palveus Uppsala BGK 48 50 49,0 2 98 +26
7 Kerstin Andersson Uppsala BGK 44 62 53,0 18 106 +34
8 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK 63 50 56,5 13 113 +41
9 Gudrun Bäckström Uppsala BGK 62 63 62,5 1 125 +53


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Sandra Kungsman Uppsala BGK 35 35 35,0 0 70 -2
2 Eric Bohlin Uppsala BGK 33 42 37,5 9 75 +3
3 Marco Arancibia Uppsala BGK 36 39 37,5 3 75 +3
4 Johannes Olanders Uppsala BGK 41 40 40,5 1 81 +9
5 Sture Molin Uppsala BGK 34 48 41,0 14 82 +10
6 Thomas Damberg Uppsala BGK 42 41 41,5 1 83 +11
7 Ingemar Östberg Uppsala BGK 44 42 43,0 2 86 +14
8 Arne Olofsson Uppsala BGK 52 48 50,0 4 100 +28


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5