Hösttävlingen 2016

Uppdaterad: 2016-09-19   11:50

Resultat


Oldboys | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Sture Molin Uppsala BGK 42 39 36 39,0 6 117 +9
2 Arne Olofsson Uppsala BGK 36 42 39 39,0 6 117 +9
3 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 39 41 38 39,3 3 118 +10
4 Sören Oskarsson Uppsala BGK 38 44 36 39,3 8 118 +10
5 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 42 37 43 40,7 6 122 +14
6 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK 44 42 41 42,3 3 127 +19
7 Göran Lennqvist Uppsala BGK 44 35 48 42,3 13 127 +19
8 Jan Palveus Uppsala BGK 46 39 56 47,0 17 141 +33
9 Ingemar Östberg Uppsala BGK 61 51 44 52,0 17 156 +48
10 Gudrun Bäckström Uppsala BGK 49 47 65 53,7 18 161 +53
11 Christina Palveus Uppsala BGK 44 +8 8   47,1 0 68 +16 Brutit


Oldboys | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot Par
1 Anders Wiklund Uppsala BGK 28 28 30 28,7 2 86 -22
2 Eric Bohlin Uppsala BGK 29 35 38 34,0 9 102 -6
3 Johannes Olanders Uppsala BGK 34 34 42 36,7 8 110 +2


Oldboys | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5