Klubbtävling 13 sep


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff Par
1 Eric Bohlin Uppsala BGK Klass A 31 30 30,5 61 1 -11
2 Marco Arancibia Uppsala BGK Klass A 29 34 31,5 63 5 -9
3 Johannes Olanders Uppsala BGK Klass A 36 33 34,5 69 3 -3
4 Arne Olofsson Uppsala BGK Klass A 37 33 35,0 70 4 -2
5 Jakob Noreland Uppsala BGK Klass A 37 35 36,0 72 2 0
6 Sören Oskarsson Uppsala BGK Klass B 40 36 38,0 76 4 +4
7 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK Klass B 45 36 40,5 81 9 +9
8 Sture Molin Uppsala BGK Klass A 38 47 42,5 85 9 +13
9 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK Klass B 40 46 43,0 86 6 +14
10 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK Klass B 39 47 43,0 86 8 +14
11 Jan Palveus Uppsala BGK Klass B 44 46 45,0 90 2 +18
12 Ingemar Östberg Uppsala BGK Klass B 50 48 49,0 98 2 +26


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad