Klubbtävling 2016-08-02


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff Par
1 Sture Molin Uppsala BGK Klass B 35 37 36,0 72 2 0
2 Arne Olofsson Uppsala BGK Klass B 40 39 39,5 79 1 +7
3 Göran Lennqvist Uppsala BGK Klass B 39 41 40,0 80 2 +8
4 Jan Palveus Uppsala BGK Klass B 42 40 41,0 82 2 +10
5 Marco Arancibia Uppsala BGK Klass B 41 44 42,5 85 3 +13
6 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK Klass B 40 45 42,5 85 5 +13
7 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK Klass B 39 47 43,0 86 8 +14
8 Sören Oskarsson Uppsala BGK Klass B 49 40 44,5 89 9 +17
9 Jakob Noreland Uppsala BGK Klass B 46 45 45,5 91 1 +19
10 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK Klass B 52 43 47,5 95 9 +23


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad