Klubbtävling 2016-08-02

Uppdaterad: 2016-08-02   20:03

Resultat


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par
1 Sture Molin Uppsala BGK 35 37 36,0 2 72 ±0
2 Arne Olofsson Uppsala BGK 40 39 39,5 1 79 +7
3 Göran Lennqvist Uppsala BGK 39 41 40,0 2 80 +8
4 Jan Palveus Uppsala BGK 42 40 41,0 2 82 +10
5 Marco Arancibia Uppsala BGK 41 44 42,5 3 85 +13
6 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 40 45 42,5 5 85 +13
7 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 39 47 43,0 8 86 +14
8 Sören Oskarsson Uppsala BGK 49 40 44,5 9 89 +17
9 Jakob Noreland Uppsala BGK 46 45 45,5 1 91 +19
10 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK 52 43 47,5 9 95 +23


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot Par


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5