Klubbtävling


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff Par
1 Anders Wiklund Uppsala BGK Klass A 37 29 33,0 66 8 -6
2 Eric Bohlin Uppsala BGK Klass A 38 29 33,5 67 9 -5
3 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK Klass B 34 37 35,5 71 3 -1
4 Ulrika Wiklund Uppsala BGK Klass A 40 34 37,0 74 6 +2
5 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK Klass B 36 40 38,0 76 4 +4
6 Thomas Damberg Uppsala BGK Klass A 36 41 38,5 77 5 +5
7 Sören Oskarsson Uppsala BGK Klass B 40 43 41,5 83 3 +11
8 Johannes Olanders Uppsala BGK Klass A 44 40 42,0 84 4 +12
9 Marco Arancibia Uppsala BGK Klass A 42 44 43,0 86 2 +14
10 Sture Molin Uppsala BGK Klass A 47 43 45,0 90 4 +18
11 Jan Palveus Uppsala BGK Klass B 44 49 46,5 93 5 +21
12 Ingemar Östberg Uppsala BGK Klass B 41 53 47,0 94 12 +22
13 Sirous Azarmi Sareban Uppsala BGK Klass B 48 48 48,0 96 0 +24
14 Kerstin Andersson Uppsala BGK Klass B 63 41 52,0 104 22 +32
15 Gudrun Bäckström Uppsala BGK Klass B 57 57 57,0 114 0 +42
16 David Wiklund Uppsala BGK Klass B 63 59 61,0 122 4 +50


Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad