Fingalsminne 2015

Uppdaterad: 2015-06-09   19:59

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Erik Ryner Uppsala BGK 39 54 24 46,5 15 48 +21
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 31 30 0 30,5 1 61 -11
3 Sören Oskarsson Uppsala BGK 40 41 9 40,5 1 63 +9
4 Arne Olofsson Uppsala BGK 44 33 6 38,5 11 65 +5
5 Jan Palveus Uppsala BGK 45 48 14 46,5 3 65 +21
6 Marco Arancibia Uppsala BGK 48 39 9 43,5 9 69 +15
7 Hans-Otto Lundqvist Uppsala BGK 52 47 14 49,5 5 71 +27
8 Tommy Andersson Uppsala BGK 62 64 27 63,0 2 72 +54
9 Thomas Damberg Uppsala BGK 39 40 3 39,5 1 73 +7
10 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 45 46 9 45,5 1 73 +19
11 Sture Molin Uppsala BGK 46 44 8 45,0 2 74 +18
12 Ahmed Sarekhani Uppsala BGK 57 49 16 53,0 8 74 +34
13 Eric Bohlin Uppsala BGK 39 40 2 39,5 1 75 +7
14 Victor Bohlin Uppsala BGK 55 47 12 51,0 8 78 +30
15 Marianne Lundqvist Uppsala BGK 50 49 8 49,5 1 83 +27
16 Johannes Olanders Uppsala BGK 49 47 6 48,0 2 84 +24
17 Ingemar Östberg Uppsala BGK 52 45 6 48,5 7 85 +25
18 Sirous Azarmi Uppsala BGK 52 59 12 55,5 7 87 +39

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3