Kvällstävling 150526

Uppdaterad: 2015-05-26   21:08

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 38 44 10 41,0 6 64 +10
2 Eric Bohlin Uppsala BGK 40 30 4 35,0 10 66 -2
3 Sture Molin Uppsala BGK 32 45 8 38,5 13 67 +5
4 Ingemar Östberg Uppsala BGK 45 36 7 40,5 9 68 +9
5 Ahmed Sarekhani Uppsala BGK 45 56 16 50,5 11 70 +29
6 Sören Oskarsson Uppsala BGK 49 40 9 44,5 9 71 +17
7 Arne Olofsson Uppsala BGK 47 40 6 43,5 7 75 +15
8 Marco Arancibia Uppsala BGK 55 34 9 44,5 21 76 +17
9 Sirius Azarmi Uppsala BGK 53 53 11 53,0 0 84 +34
10 Jan Palveus Uppsala BGK 64 48 14 56,0 16 84 +40
11 Marianne Lundqvist Uppsala BGK 56 46 7 51,0 10 88 +30

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3