Kvällstävling 150512

Uppdaterad: 2015-05-13   12:18

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Jan Palveus Uppsala BGK 49 45 15 47,0 4 64 +22
2 Sören Oskarsson Uppsala BGK 45 43 9 44,0 2 70 +16
3 Thomas Damberg Uppsala BGK 42 35 3 38,5 7 71 +5
4 Ingemar Östberg Uppsala BGK 36 48 7 42,0 12 71 +12
5 Sture Molin Uppsala BGK 38 50 8 44,0 12 72 +16
6 Eric Bohlin Uppsala BGK 44 39 5 41,5 5 73 +11
7 Arne Olofsson Uppsala BGK 48 39 6 43,5 9 75 +15
8 Johannes Olanders Uppsala BGK 41 48 7 44,5 7 75 +17
9 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 43 50 9 46,5 7 75 +21
10 Victor Bohlin Uppsala BGK 46 54 11 50,0 8 78 +28
11 Tommy Andersson Uppsala BGK 76 66 25 71,0 10 92 +70
12 Marco Arancibia Uppsala BGK 58 54 9 56,0 4 94 +40

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3