Klubbtävling 2015-09-08

Uppdaterad: 2015-09-08   20:24

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Anders Olsson Uppsala BGK 27 29 0 28,0 2 56 -16
2 Marianne Lundqvist Uppsala BGK 33 37 7 35,0 4 60 -2
3 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 37 47 18 42,0 10 60 +12
4 Johan Lundell Uppsala BGK 42 36 11 39,0 6 61 +6
5 Hans-Otto Lundqvist Uppsala BGK 41 46 13 43,5 5 63 +15
6 Eric Bohlin Uppsala BGK 32 32 0 32,0 0 64 -8
7 Amadeus Lundell Uppsala BGK 50 48 17 49,0 2 64 +26
8 Ingemar Östberg Uppsala BGK 38 37 5 37,5 1 65 +3
9 Johannes Olanders Uppsala BGK 37 38 4 37,5 1 67 +3
10 Jan Palveus Uppsala BGK 43 48 12 45,5 5 67 +19
11 Marco Arancibia Uppsala BGK 44 40 6 42,0 4 72 +12
12 Kerstin Andersson Uppsala BGK 53 57 19 55,0 4 72 +38
13 Thomas Damberg Uppsala BGK 40 33 0 36,5 7 73 +1
14 Lars-Eric Lundqvist Uppsala BGK 41 50 9 45,5 9 73 +19
15 Arne Olofsson Uppsala BGK 36 40 1 38,0 4 74 +4
16 Mikael Tillenius Uppsala BGK 65 63 25 64,0 2 78 +56
17 Sirous Azarmi Uppsala BGK 56 50 11 53,0 6 84 +34
18 Sture Molin Uppsala BGK 42 48 2 45,0 6 86 +18
19 Sören Oskarsson Uppsala BGK 51 48 5 49,5 3 89 +27

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3