Kvällstävling 2015-07-14

Uppdaterad: 2015-07-15   11:58

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Göran Lennqvist Uppsala BGK 45 35 15 40,0 10 60 +8
2 Kerstin Andersson Uppsala BGK 49 50 23 49,5 1 60 +27
3 Johan Lundell Uppsala BGK 46 53 30 49,5 7 60 +27
4 Sören Oskarsson Uppsala BGK 36 40 8 38,0 4 62 +4
5 Marco Arancibia Uppsala BGK 39 40 8 39,5 1 63 +7
6 Love Svensson Tyresö BGK 40 48 14 44,0 8 64 +16
7 Eric Bohlin Uppsala BGK 33 34 1 33,5 1 65 -5
8 Kristina Svensson Uppsala BGK 43 44 11 43,5 1 65 +15
9 Sirous Azarmi Uppsala BGK 34 50 12 42,0 16 68 +12
10 Sandra Bengtsson Uppsala BGK 44 37 6 40,5 7 69 +9
11 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK 47 52 14 49,5 5 71 +27
12 Mikael Tillenius Uppsala BGK 59 68 28 63,5 9 71 +55
13 Ingemar Östberg Uppsala BGK 50 35 7 42,5 15 73 +13
14 Thomas Damberg Uppsala BGK 40 36 1 38,0 4 74 +4
15 Johannes Olanders Uppsala BGK 44 44 7 44,0 0 74 +16
16 Roger Svensson Tyresö BGK 38 37 0 37,5 1 75 +3
17 Arne Olofsson Uppsala BGK 41 41 3 41,0 0 76 +10
18 Fredrik Kungsman BGK-Valbo-kombi78 41 38 0 39,5 3 79 +7
19 Arne Backman Tantogårdens BGK 44 51 8 47,5 7 79 +23
20 Victor Bohlin Uppsala BGK 52 57 12 54,5 5 85 +37
21 Amadeus Lundell Uppsala BGK 51 59 0 55,0 8 110 +38

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.3