Kvällstävling 21/5

Uppdaterad: 2013-05-21   20:03

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot Par
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 23 24 23,5 47 -1
2 Karin Wiklund Uppsala BGK 24 24 24,0 48 ±0
3 Johannes Olanders Uppsala BGK 31 33 32,0 64 +16
4 Eric Bohlin Uppsala BGK 31 35 33,0 66 +18
5 Sture Molin Uppsala BGK 32 36 34,0 68 +20
5 Marco Arancibia Uppsala BGK 35 33 34,0 68 +20
7 Ronnie Alsén Uppsala BGK 31 38 34,5 69 +21
8 Victor Bohlin Uppsala BGK 39 33 36,0 72 +24
9 Sören Oscarsson Uppsala BGK 39 37 38,0 76 +28
10 Lina Alsén Uppsala BGK 40 43 41,5 83 +35
11 Tuva Alsén Uppsala BGK 43 45 44,0 88 +40
12 Marianne Törnvi Granhyddans BGK 45 49 47,0 94 +46
13 Elias Hollingworth Uppsala BGK 48 55 51,5 103 +55

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4