Kvällstävling 25/6

Uppdaterad: 2013-07-02   13:01

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot Par
1 Tuva Alsén Uppsala BGK 34 40 37,0 74 +2
2 Elias Hollingworth Uppsala BGK 42 34 38,0 76 +4
3 Lina Alsén Uppsala BGK 43 40 41,5 83 +11
4 Sture Molin Uppsala BGK 42 43 42,5 85 +13
5 Sören Oscarsson Uppsala BGK 42 48 45,0 90 +18
6 Johannes Olanders Uppsala BGK 45 47 46,0 92 +20
7 Marianne Törnvi Granhyddans BGK 44 50 47,0 94 +22
8 Marco Arancibia Uppsala BGK 59 51 55,0 110 +38
8 Eric Bohlin Uppsala BGK 54 56 55,0 110 +38
10 Victor Bohlin Uppsala BGK 63 53 58,0 116 +44

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2013-06-24