Kvällstävling, 19 juni


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff Par
1 Mikael Ohldén S 41 33 67 37,0 8 +2
2 Ulrika Wiklund S 39 38 69 38,5 1 +5
3 Elias Hollingworth U 41 40 71 40,5 1 +9
4 Tuva Alsén U 42 40 82 41,0 2 +10
5 Sture Molin S 42 41 67 41,5 1 +11
6 Sören Oscarsson S 45 40 67 42,5 5 +13
7 Johannes Olanders S 49 41 71 45,0 8 +18
8 Ronnie Alsén S 42 52 74 47,0 10 +22
Victor Bohlin U 50 44 84 47,0 6 +22
10 Thomas Damberg S 53 43 88 48,0 10 +24
Eric Bohlin S 51 45 64 48,0 6 +24
12 Peter Elfvén S 48 51 83 49,5 3 +27
13 Lina Alsén U 47 59 76 53,0 12 +34
14 Tommy Andersson S 59 54 66 56,5 5 +41
15 Marco Arancibia S 65 66 81 65,5 1 +59
16 Julia Wiklund U 74 65 99 69,5 9 +67


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad