Kvällstävling, 29 maj


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff Par
1 Anders Olsson S 34 32 66 33,0 2 -6
2 Anders Wiklund S 34 35 69 34,5 1 -3
3 Johannes Olanders S 37 40 64 38,5 3 +5
4 Thomas Damberg S 40 42 74 41,0 2 +10
5 Elias Hollingworth U 43 41 64 42,0 2 +12
6 Victor Bohlin U 40 46 86 43,0 6 +14
7 Sture Molin S 46 46 76 46,0 0 +20
8 Mikael Ohldén S 49 44 81 46,5 5 +21
9 Sören Oscarsson S 55 54 89 54,5 1 +37
10 Eric Bohlin S 57 55 72 56,0 2 +40
11 Tommy Andersson S 71 47 78 59,0 24 +46
12 Lina Alsén U 70 58 98 64,0 12 +56
13 Marco Arancibia S 64 66 90 65,0 2 +58
14 Julia Wiklund U 82 59 101 70,5 23 +69


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad