Kvällstävling, 29 maj

Uppdaterad: 2012-07-04   14:29

Resultat


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Lätta hinder
Plac Namn V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Elias Hollingworth 43 41 20 42,0 2 64 +12
2 Victor Bohlin 40 46 0 43,0 6 86 +14
3 Lina Alsén 70 58 15 64,0 12 98 +56
4 Julia Wiklund 82 59 20 70,5 23 101 +69


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Svåra hinder
Plac Namn V1 V2 HCP Snitt Diff Tot Par
1 Johannes Olanders 37 40 10 38,5 3 64 +5
2 Anders Olsson 34 32 0 33,0 2 66 -6
3 Anders Wiklund 34 35 0 34,5 1 69 -3
4 Eric Bohlin 57 55 20 56,0 2 72 +40
5 Thomas Damberg 40 42 4 41,0 2 74 +10
6 Sture Molin 46 46 8 46,0 0 76 +20
7 Tommy Andersson 71 47 25 59,0 24 78 +46
8 Mikael Ohldén 49 44 6 46,5 5 81 +21
9 Sören Oscarsson 55 54 10 54,5 1 89 +37
10 Marco Arancibia 64 66 20 65,0 2 90 +58


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 2012-05-30