Kvällstävling, 15 maj


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff Par
1 Thomas Damberg S 35 33 64 34,0 2 -4
2 Ulrika Wiklund S 38 40 70 39,0 2 +6
3 Sture Molin S 45 40 69 42,5 5 +13
4 Sören Oscarsson S 43 45 68 44,0 2 +16
5 Tuva Alsén U 48 42 90 45,0 6 +18
6 Mikael Ohldén S 40 51 79 45,5 11 +19
7 Ronnie Alsén S 45 48 65 46,5 3 +21
8 Johannes Olanders S 49 51 80 50,0 2 +28
9 Elias Hollingworth U 54 59 103 56,5 5 +41
10 Johan Sävqvist S 63 54 81 58,5 9 +45
11 Lina Alsén U 56 69 95 62,5 13 +53
12 Julia Wiklund U 71 59 90 65,0 12 +58


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad