Hösttävling, 23 september

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Anders Wiklund 34 34 68 34,0 0
2 Sture Molin 38 40 78 39,0 2
3 Johannes Olanders 38 41 79 39,5 3
4 Tuva Alsén 43 38 81 40,5 5
5 Ronnie Alsén 43 41 84 42,0 2
6 Victor Bohlin 49 41 90 45,0 8
7 Lina Alsén 52 45 97 48,5 7
8 Sören Oscarsson 50 51 101 50,5 1
9 Eric Bohlin 54   54 54,0 0 Brutit

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad