Kvällstävling 21/8


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff Par
1 Thomas Damberg S 35 33 64 34,0 2 -4
2 Tuva Alsén U 35 36 64 35,5 1 -1
3 Mikael Ohldén S 38 36 64 37,0 2 +2
4 Sture Molin S 42 40 66 41,0 2 +10
5 Victor Bohlin U 45 38 79 41,5 7 +11
6 Elias Hollingworth U 45 43 78 44,0 2 +16
7 Eric Bohlin S 49 41 66 45,0 8 +18
8 Johannes Olanders S 48 46 74 47,0 2 +22
9 Lina Alsén U 47 48 75 47,5 1 +23
10 Tommy Andersson S 60 51 67 55,5 9 +39
11 Marco Arancibia S 63 59 92 61,0 4 +50
12 Babak Sarehkhani S 64 68 92 66,0 4 +60
13 Ahmad Sarehkani S 51 86 98 68,5 35 +65


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad