Kvällstävling, 17 juli


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff Par
1 Anders Wiklund S 31 35 66 33,0 4 -6
2 Karin Wiklund S 40 32 70 36,0 8 0
3 Ulrika Wiklund S 38 36 66 37,0 2 +2
4 Ronnie Alsén S 39 37 64 38,0 2 +4
5 Johannes Olanders S 47 32 71 39,5 15 +7
6 Sture Molin S 42 38 66 40,0 4 +8
7 Victor Bohlin U 43 38 71 40,5 5 +9
8 Sören Oscarsson S 47 35 67 41,0 12 +10
9 Jan Andersson S 41 42 83 41,5 1 +11
Tuva Alsén U 42 41 83 41,5 1 +11
11 Roger Svensson S 43 41 84 42,0 2 +12
12 Eric Bohlin S 42 46 64 44,0 4 +16
13 Thomas Damberg S 44 45 81 44,5 1 +17
14 Lina Alsén U 48 55 73 51,5 7 +31
15 Julia Wiklund U 48 58 70 53,0 10 +34
16 Marco Arancibia S 52 56 64 54,0 4 +36
17 Kristina Svensson S 61 51 112 56,0 10 +40
18 Vidar Andersson-Chronholm U 59 69 88 64,0 10 +56


Lätta hinder | Svåra hinder | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad