Vårtävling

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3 Tot Snitt Diff
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 30 33 34 97 32,3 4
2 Anders Olsson Uppsala BGK 36 35 28 99 33,0 8
3 Ulrika Wiklund Uppsala BGK 41 35 37 113 37,7 6
Anders Wiklund Uppsala BGK 44 36 33 113 37,7 11
5 Stefan Borg Sundbybergs BGK 39 37   76 38,0 2 Brutit
6 Jan Lindström Sundbybergs BGK 37 40   77 38,5 3 Brutit
7 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 44 39   83 41,5 5 Brutit
8 Mikael Ohldén Uppsala BGK 43 42   85 42,5 1 Brutit
9 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 44 44   88 44,0 0 Brutit
Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 40 48   88 44,0 8 Brutit
11 Tuva Alsén Uppsala BGK 46 49 42 137 45,7 7
12 Sture Molin Uppsala BGK 44 45 50 139 46,3 6
13 Johannes Olanders Uppsala BGK 51 42 47 140 46,7 9
14 Victor Bohlin Uppsala BGK 48 48 49 145 48,3 1
15 Sören Oscarsson Uppsala BGK 55 41 51 147 49,0 14
16 Peter Elfvén Uppsala BGK 48 44 59 151 50,3 15
17 Mikael Ingvarsson Örebro BGK 59 47 47 153 51,0 12
18 Eric Bohlin Uppsala BGK 46 55 56 157 52,3 10
Erik Tille Uppsala BGK 56 49 52 157 52,3 7
20 Jacob Gästrin Uppsala BGK 52 57 58 167 55,7 6
21 Lina Alsén Uppsala BGK 63 56 62 181 60,3 7
22 Ari Mäkelä Uppsala BGK 60 62 65 187 62,3 5
23 Julia Wiklund Uppsala BGK 62 81 67 210 70,0 19
24 David Wiklund Uppsala BGK 79 89   168 84,0 10 Brutit

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad