| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Kvällstävling 2026-09-22 | 2026-09-22 | MOS | Beräknad |
| 2 | Kvällstävling 2026-09-29 | 2026-09-29 | MOS | Beräknad |
| 3 | Kvällstävling 2026-10-06 | 2026-10-06 | MOS | Beräknad |
| 4 | Kvällstävling 2026-10-13 | 2026-10-13 | MOS | Beräknad |
| 5 | Kvällstävling 2026-10-20 | 2026-10-20 | MOS | Beräknad |
| Statistik | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Snitt | Slag | |
| 1 | Henry Öhrstedt | Uppsala BGK | - | - | - | - | 69 | 23,0 | 69 | |
| 2 | Rasmus Vallin | Uppsala BGK | 68 | 68 | 65 | 78 | 67 | 23,1 | 346 | |
| 3 | Per Hagman | Uppsala BGK | 69 | 67 | 69 | 74 | - | 23,3 | 279 | |
| 4 | Claes Hagman | Uppsala BGK | 80 | 70 | 67 | 79 | 70 | 24,4 | 366 | |
| 5 | Jan Nyberg | Uppsala BGK | - | - | 79 | - | 68 | 24,5 | 147 | |
| 6 | Sven-Eric Handroos | Uppsala BGK | - | - | 71 | 74 | 81 | 25,1 | 226 | |
| 7 | Marianne Eriksson | Uppsala BGK | - | - | - | 81 | 70 | 25,2 | 151 | |
| 8 | Sören Oskarsson | Uppsala BGK | 80 | 80 | 71 | 81 | 68 | 25,3 | 380 | |
| 9 | Håkan Johansson | Uppsala BGK | 83 | 76 | 78 | 76 | 69 | 25,5 | 382 | |
| 10 | Birgitta Johansson | Uppsala BGK | - | - | 77 | 83 | 79 | 26,6 | 239 | |
| 11 | Ahmad Sarehkhani | Uppsala BGK | - | 81 | - | - | - | 27,0 | 81 | |
| 12 | Jennie Vallin | Uppsala BGK | 80 | - | 86 | 84 | 80 | 27,5 | 330 | |
| 13 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | - | - | - | 84 | - | 28,0 | 84 | |
| 14 | Tea Vallin | Uppsala BGK | - | - | - | 35 | 38 | 36,5 | 73 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.24 |