| Statistik | ||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Snitt | Slag | |
| 1 | Arne Wessner | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,0 | 24 | |
| 2 | Carl-Johan Ryner | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 71 | - | - | - | - | 70 | 24,1 | 289 | |
| 3 | Marco Arancibia | - | - | - | 81 | - | 69 | - | 84 | 69 | 70 | 68 | 68 | 78 | 71 | 78 | 74 | 77 | 76 | 69 | 74 | 24,6 | 1106 | |
| 4 | Arne Olofsson | 85 | 86 | - | 85 | 81 | 83 | 74 | 74 | 83 | - | 77 | 80 | 80 | 72 | 83 | 76 | 72 | 79 | 80 | 72 | 26,3 | 1422 | |
| 5 | Liam Starec | - | - | - | 80 | 82 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | 73 | 76 | 84 | - | - | - | - | 26,7 | 561 | |
| 6 | Ahmad Sarehkhani | 86 | 83 | 83 | 91 | 79 | 75 | 83 | 80 | 81 | 88 | 79 | 72 | 80 | 78 | 82 | 81 | 79 | 81 | 82 | 75 | 27,0 | 1618 | |
| 7 | Sven-Eric Handroos | - | - | 84 | 89 | 80 | 85 | 87 | 86 | 79 | 80 | 80 | 83 | 78 | 84 | 80 | 73 | 76 | - | 81 | 77 | 27,1 | 1382 | |
| 8 | Conny Pihl | - | - | 86 | - | - | 77 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,1 | 244 | |
| 9 | Kristina Wikström | 87 | 82 | 78 | 85 | 60 | 91 | 78 | - | 85 | 84 | 81 | 78 | 80 | 81 | 87 | 82 | 89 | 86 | 83 | - | 27,9 | 1477 | |
| 10 | Anders Lundin | - | 90 | - | 88 | 94 | - | 89 | 86 | 89 | 85 | 92 | 82 | 87 | 83 | 78 | 86 | 78 | 79 | - | 80 | 28,5 | 1366 | |
| 11 | Henry Öhrstedt | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | 87 | - | 81 | - | - | - | - | 28,6 | 257 | |
| 12 | Sture Molin | 97 | 96 | - | 85 | 80 | 87 | - | - | 91 | 59 | 91 | 85 | 87 | - | - | - | 86 | 91 | 86 | 85 | 29,4 | 1206 | |
| 13 | Peter Erngren | 87 | 82 | 103 | 89 | 95 | 88 | 92 | 94 | 91 | 84 | 89 | - | 87 | 79 | 89 | 83 | 87 | - | 85 | 90 | 29,5 | 1594 | |
| 14 | Mona Sveijer | 93 | 85 | 91 | 94 | 94 | 91 | 85 | 92 | 95 | - | - | - | 88 | - | 82 | 81 | 84 | 91 | 89 | 90 | 29,7 | 1425 | |
| 15 | Göran Lennqvist | 85 | 85 | - | 92 | 90 | 92 | 88 | 97 | 88 | 86 | 94 | 91 | - | 86 | - | 87 | - | 93 | - | 83 | 29,7 | 1337 | |
| 16 | Jan Nyberg | 95 | 91 | 91 | 89 | 91 | 86 | 91 | 93 | 83 | 88 | 91 | 87 | 90 | 89 | 89 | 89 | 101 | 92 | 87 | 86 | 30,0 | 1799 | |
| 17 | Larseric Lundqvist | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,0 | 90 | |
| 18 | Marianne Wijkmark | - | 92 | - | 98 | 94 | - | 92 | 96 | 94 | 90 | 95 | 84 | 91 | 90 | 80 | 89 | 91 | 92 | - | 89 | 30,4 | 1457 | |
| 19 | Håkan Sveijer | 93 | 100 | 98 | 91 | 93 | 98 | 94 | 95 | 91 | - | 92 | - | 96 | - | 90 | 93 | 95 | 97 | 95 | 91 | 31,4 | 1602 | |
| 20 | Monica Österwall | 96 | 99 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 94 | 31,5 | 473 | |
| 21 | Ivar Rylén | - | 95 | 98 | - | 96 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,2 | 386 | |
| 22 | Amanda Ryner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | 32,3 | 97 | |
| 23 | Gunilla Norlander | 95 | 98 | 98 | 94 | 103 | 93 | 101 | 104 | 103 | 98 | 88 | 103 | 97 | 95 | 93 | 90 | - | - | - | - | 32,4 | 1553 | |
| 24 | Stig Söderström | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | 97 | - | - | - | - | 32,6 | 293 | |
| 25 | Gunilla Sveijer | 118 | 105 | 109 | 109 | 113 | 101 | 108 | 100 | 102 | - | 107 | - | - | - | - | 107 | 111 | - | 106 | 93 | 35,5 | 1489 | |
| 26 | Inge Lindström | - | 104 | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 213 | |
| 27 | Birgitta Rylén | - | 112 | 106 | - | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,8 | 430 | |
| 28 | Inger Ny | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 | 120 | |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.18 |